Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# If the Joomla site is installed within a folder such as at # e.g. www.example.com/joomla/ the robots.txt file MUST be # moved to the site root at e.g. www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to the disallowed # path, e.g. the Disallow rule for the /administrator/ folder # MUST be changed to read Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ |
Title | Início |
Description | Início Institucional História Irmandade Conselho Diretoria e Provedoria Grupo de Voluntariado Corpo Clínico Contratos de Gestão AME Assis AME Ourinhos Com |
Keywords | Santa Casa de Assis, Santa Casa de Misericórdia de Assis, Assis, Misericórdia, assis, santa casa, Santa Casa, Santa Casa Assis, santa casa de assis |
WebSite | santacasadeassis.org.br |
Host IP | 162.241.61.39 |
Location | United States |
Site | Rank |
santacasapinda.com | 0 |
santacasadeiuna.org.br | 0 |
santacasasaudesjc.com.br | 3,722,116 |
santacasadesantos.org.br | 2,781,068 |
santacasago.org.br | 1,762,879 |
US$830
Última atualização: 2022-09-09 10:54:19
A classificação global da Semrush para santacasadeassis.org.br é 0 . santacasadeassis.org.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. santacasadeassis.org.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 162.241.61.39. O SiteAdvisor diz que santacasadeassis.org.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
santacasadeassis.org.br. 14400 | A | santacasadeassis.org.br. 14400 | IP: 162.241.61.39 |
santacasadeassis.org.br. 86400 | NS | santacasadeassis.org.br. 86400 | NS Record: nspro38.hostgator.com.br. |
santacasadeassis.org.br. 86400 | NS | santacasadeassis.org.br. 86400 | NS Record: nspro39.hostgator.com.br. |
santacasadeassis.org.br. 14400 | MX | santacasadeassis.org.br. 14400 | MX Record: 0 mail.santacasadeassis.org.br. |
santacasadeassis.org.br. 14400 | TXT | santacasadeassis.org.br. 14400 | TXT Record: v=spf1 ip4:162.241.61.35 +a +mx +ip4:162.241.2.99 +include:websitewelcome.com ~all |
santacasadeassis.org.br. 14400 | TXT | santacasadeassis.org.br. 14400 | TXT Record: google-site-verification=2-0qHK32paW_UAZt2HCXvItrP7k920mZiawE7awtcR0 |
Início Institucional História Irmandade Conselho Diretoria e Provedoria Grupo de Voluntariado Corpo Clínico Contratos de Gestão AME Assis AME Ourinhos Complexo Hospitalar Maternidade Laboratório Pronto Atendimento Clínica Especializada Centro Cirúrgico UTI UTI Móvel Centro Avançado de Ortopedia Hemodinâmica Agência Transfusional Lavanderia Hospitalar Centro Avançado de Oncologia Paciente Horário de Visita Guia de Visitante Acomodações Exames Especialidades Médicas Notícias Heróis da Pandemia Informe COVID-19 Notícias Sant@ Notícias Contato Ouvidoria Fale Conosco Lista Telefônica Fornecedor Trabalhe Conosco Transparência slidedosite.jpeg SAIBA MAIS P.A PRONTO ATENDIMENTO Adulto e Pediátrico Saiba mais Clínica CLÍNICA ESPECIALIZADA Cardiologia | Gastroenterologia | Geriatria | Ortopedia Saiba mais Hospital Santa Casa de Assis CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA Acesse Mater Maternidade Santa Casa de Assis CONHEÇA NOSSA UNIDADE Acesse Laboratório LABORATÓRIO SANTA CASA DE ASSIS Saiba mais slide.jpeg |
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 23 Dec 2021 15:38:55 GMT Server: Apache P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" Permissions-Policy: interest-cohort=() Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: c205a92567564974e0ac104870c71454=de743a3a626b19fd6f9d3d9cac77e22a; path=/; HttpOnly Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Last-Modified: Thu, 23 Dec 2021 15:38:56 GMT Accept-Ranges: none Content-Type: text/html; charset=utf-8 |